该股票在(2022-12-27),溢价成交,溢价率 8.3395 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002291 星期六 2022-05-25 15.18 68.30 1036.79 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
002291 星期六 2022-05-25 15.18 47.20 716.50 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
002291 星期六 2022-05-25 15.18 68.30 1036.79 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
002291 星期六 2022-05-25 15.18 68.30 1036.79 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
002291 星期六 2022-05-18 14.63 121.00 1770.23 机构专用 国联证券股份有限公司南京秦淮路证券营业部
002291 星期六 2022-05-18 14.63 128.45 1879.22 机构专用 东兴证券股份有限公司北京知春路证券营业部
002291 星期六 2022-05-18 14.63 101.67 1487.43 机构专用 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部
002291 星期六 2022-05-16 13.66 209.00 2854.94 机构专用 机构专用
002291 星期六 2022-04-26 11.32 209.00 2365.88 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
002291 星期六 2022-04-21 13.07 360.00 4705.20 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
002291 星期六 2022-04-20 13.61 110.20 1499.82 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
002291 星期六 2022-04-19 13.71 255.28 3499.89 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”