该股票在(2019-12-24),溢价成交,溢价率 5.4852 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002264 新华都 2024-08-02 4.97 178.47 886.99 机构专用 机构专用
002264 新华都 2023-04-28 6.07 422.70 2565.79 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 安信证券股份有限公司福建第二分公司
002264 新华都 2022-05-09 4.58 99.59 456.12 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 安信证券股份有限公司福建分公司
002264 新华都 2022-05-05 4.56 116.60 531.70 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 安信证券股份有限公司福建第二分公司
002264 新华都 2022-05-05 4.56 400.00 1824.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 安信证券股份有限公司福建第二分公司
002264 新华都 2019-12-24 5.00 80.00 400.00 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”