该股票在(2023-03-02),溢价成交,溢价率 0.9033 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300012 华测检测 2022-04-11 18.66 21.00 391.86 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用
300012 华测检测 2022-03-24 20.23 12.50 252.88 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 机构专用
300012 华测检测 2022-03-04 19.44 13.34 259.33 光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 机构专用
300012 华测检测 2022-03-01 20.55 52.85 1086.07 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
300012 华测检测 2022-03-01 20.55 52.85 1086.07 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
300012 华测检测 2022-02-23 20.18 45.60 920.21 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
300012 华测检测 2022-02-23 20.18 18.60 375.35 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
300012 华测检测 2022-02-23 20.18 29.70 599.35 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
300012 华测检测 2022-02-23 20.18 45.60 920.21 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
300012 华测检测 2022-02-23 20.18 45.60 920.21 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
300012 华测检测 2022-02-23 20.18 45.60 920.21 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
300012 华测检测 2022-02-11 20.73 40.00 829.20 中信证券股份有限公司深圳分公司 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部
300012 华测检测 2022-02-11 20.73 40.00 829.20 中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部
300012 华测检测 2022-02-11 20.73 40.00 829.20 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部
300012 华测检测 2022-02-09 21.10 50.00 1055.00 中信证券股份有限公司深圳分公司 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”