股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000408 藏格矿业 2023-10-24 21.82 795.50 17357.81 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部
000408 藏格矿业 2023-10-23 21.58 46.20 997.00 民生证券股份有限公司郑州郑汴路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
000408 藏格矿业 2023-10-23 21.58 53.10 1145.90 平安证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
000408 藏格矿业 2023-10-23 21.58 85.60 1847.25 华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
000408 藏格矿业 2023-10-23 21.58 138.80 2995.30 第一创业证券股份有限公司郑州东风路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
000408 藏格矿业 2023-10-23 21.58 213.00 4596.54 机构专用 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部
000408 藏格矿业 2023-10-23 21.58 250.10 5397.16 机构专用 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
000408 藏格矿业 2023-10-23 21.58 519.46 11209.95 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部
000408 藏格矿业 2023-10-23 21.58 898.42 19387.90 金元证券股份有限公司浙江分公司 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部
000408 藏格矿业 2023-10-23 21.58 926.20 19987.40 机构专用 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
000408 藏格矿业 2023-10-20 21.58 1500.00 32370.00 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部
000408 藏格矿业 2023-10-20 21.58 2700.00 58266.00 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部
000408 藏格矿业 2023-07-26 23.80 340.00 8092.00 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
000408 藏格矿业 2023-07-25 23.60 46.00 1085.60 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
000408 藏格矿业 2023-07-25 23.60 130.00 3068.00 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”