该股票在(2023-07-10),溢价成交,溢价率 0.3650 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300279 和晶科技 2022-08-15 5.21 91.00 474.11 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
300279 和晶科技 2022-03-15 6.15 40.00 246.00 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
300279 和晶科技 2022-02-22 6.11 30.00 183.30 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
300279 和晶科技 2022-01-17 6.20 60.00 372.00 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
300279 和晶科技 2022-01-06 6.52 30.00 195.60 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
300279 和晶科技 2022-01-06 6.52 40.00 260.80 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
300279 和晶科技 2022-01-04 5.88 60.00 352.80 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”