该股票在(2023-10-20),溢价成交,溢价率 3.4125 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002027 分众传媒 2024-03-25 6.63 140.00 928.20 机构专用 中信证券股份有限公司苏州分公司
002027 分众传媒 2024-03-12 6.49 300.00 1947.00 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 机构专用
002027 分众传媒 2024-03-12 6.49 230.00 1492.70 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用
002027 分众传媒 2024-03-12 6.49 530.00 3439.70 中信证券股份有限公司苏州分公司 机构专用
002027 分众传媒 2024-03-12 6.49 300.00 1947.00 机构专用 机构专用
002027 分众传媒 2024-03-12 6.49 70.00 454.30 机构专用 机构专用
002027 分众传媒 2024-03-11 6.27 300.00 1881.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
002027 分众传媒 2024-03-11 6.27 80.00 501.60 机构专用 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部
002027 分众传媒 2024-02-27 6.35 57.21 363.28 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
002027 分众传媒 2024-02-22 6.30 58.59 369.12 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
002027 分众传媒 2024-02-06 5.94 61.62 366.02 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
002027 分众传媒 2024-01-23 5.70 310.19 1768.08 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
002027 分众传媒 2024-01-23 5.70 330.00 1881.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部
002027 分众传媒 2024-01-23 5.70 80.00 456.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部
002027 分众传媒 2024-01-23 5.70 37.97 216.43 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”