股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002912 中新赛克 2023-07-10 42.73 66.00 2820.18 安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部
002912 中新赛克 2023-06-09 40.68 6.93 281.91 安信证券股份有限公司四川分公司 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002912 中新赛克 2023-06-09 40.68 20.80 846.14 安信证券股份有限公司四川分公司 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002912 中新赛克 2023-05-25 37.55 5.40 202.77 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002912 中新赛克 2023-05-25 37.55 12.33 462.99 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002912 中新赛克 2023-05-24 37.78 16.00 604.48 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002912 中新赛克 2023-05-23 37.95 10.00 379.50 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002912 中新赛克 2023-05-22 37.83 10.09 381.70 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002912 中新赛克 2023-05-22 37.83 14.69 555.72 机构专用 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002912 中新赛克 2023-05-22 37.83 14.91 564.05 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002912 中新赛克 2023-05-11 41.14 140.00 5759.60 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 华福证券有限责任公司广州华穗路证券营业部
002912 中新赛克 2023-01-31 32.63 34.94 1140.09 安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002912 中新赛克 2023-01-10 32.07 6.94 222.57 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002912 中新赛克 2023-01-10 32.07 59.06 1894.05 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部
002912 中新赛克 2023-01-03 30.06 25.00 751.50 机构专用 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”