股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002738 中矿资源 2024-02-05 27.01 11.20
002738 中矿资源 2024-01-24 36.70 8.10
600489 中金黄金 2024-01-12 9.43 30.00
600048 保利发展 2024-01-11 9.11 33.00
002221 东华能源 2024-01-11 10.03 35.50
600016 民生银行 2023-11-16 3.85 280.00
000301 东方盛虹 2023-10-23 10.20 29.00
601233 桐昆股份 2023-08-25 14.22 31.00
000703 恒逸石化 2023-08-01 7.28 121.00
600016 民生银行 2023-07-12 3.77 211.00
600016 民生银行 2023-06-09 4.01 50.00
600048 保利发展 2023-05-22 13.53 22.00
000301 东方盛虹 2023-04-26 12.71 31.00
600489 中金黄金 2023-03-03 8.76 100.00
002221 东华能源 2023-02-15 9.20 86.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”