股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300132 青松股份 2024-09-27 4.05 90.11
300132 青松股份 2024-09-27 4.05 43.94
600753 东方银星 2023-03-10 12.51 85.00
300032 金龙机电 2023-02-09 5.27 159.00
300032 金龙机电 2023-02-09 5.27 2394.00
301071 力量钻石 2022-10-13 134.19 6.00
688008 澜起科技 2022-09-08 55.00 3.66
688008 澜起科技 2022-09-08 55.00 6.34
601969 海南矿业 2022-09-06 7.07 100.00
603650 彤程新材 2022-08-26 29.71 20.00
601156 东航物流 2022-08-11 15.53 50.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”