股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688301 奕瑞科技 2022-06-16 416.79 4.00
300628 亿联网络 2022-06-16 70.49 93.63
002812 恩捷股份 2022-06-16 229.50 6.75
300957 贝泰妮 2022-06-16 200.93 399.40
300871 回盛生物 2022-06-16 23.42 50.00
002624 完美世界 2022-06-16 13.09 20.00
003038 鑫铂股份 2022-06-16 54.00 25.00
300871 回盛生物 2022-06-16 23.42 16.23
002624 完美世界 2022-06-16 13.09 215.00
300628 亿联网络 2022-06-16 70.49 55.00
300529 健帆生物 2022-06-16 48.82 50.00
300871 回盛生物 2022-06-16 23.42 57.00
688301 奕瑞科技 2022-06-16 416.79 10.00
300628 亿联网络 2022-06-16 70.49 2.84
300628 亿联网络 2022-06-16 70.49 4.97

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”