股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002124 ST天邦 2024-07-12 2.05 50.00
001337 四川黄金 2024-07-12 22.23 10.00
001337 四川黄金 2024-07-12 22.23 9.00
001337 四川黄金 2024-07-12 22.23 9.00
601515 东峰集团 2024-07-11 3.05 66.00
601989 中国重工 2024-07-11 5.17 380.00
600029 南方航空 2024-07-11 6.03 518.25
601688 华泰证券 2024-07-11 12.43 180.00
600406 国电南瑞 2024-07-11 24.54 11.52
300980 祥源新材 2024-07-11 16.72 15.00
300296 利亚德 2024-07-11 4.48 250.00
002459 晶澳科技 2024-07-11 9.52 23.00
601989 中国重工 2024-07-10 4.94 1300.00
600029 南方航空 2024-07-10 5.76 530.00
601688 华泰证券 2024-07-10 12.28 190.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”