股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
603650 彤程新材 2023-07-11 29.38 12.00
300660 江苏雷利 2023-07-07 31.50 8.00
300660 江苏雷利 2023-07-07 31.50 8.00
002739 万达电影 2023-07-07 11.91 20.00
300660 江苏雷利 2023-07-07 31.50 8.00
300418 昆仑万维 2023-07-06 36.08 10.00
300418 昆仑万维 2023-07-06 36.08 10.00
000100 TCL科技 2023-07-06 3.63 143.16
603876 鼎胜新材 2023-07-06 18.06 14.00
603876 鼎胜新材 2023-07-06 18.06 21.00
000785 居然之家 2023-07-05 3.52 132.00
603087 甘李药业 2023-07-04 34.61 10.00
603055 台华新材 2023-07-04 9.99 40.00
000785 居然之家 2023-07-03 3.51 100.00
000785 居然之家 2023-07-03 3.51 70.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”