股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600155 华创阳安 2022-04-01 8.71 26.76
688059 华锐精密 2022-03-30 116.89 20.00
002262 恩华药业 2022-01-28 13.74 72.00
300896 爱美客 2022-01-27 375.13 31.70
000725 京东方A 2022-01-26 4.50 52.00
600739 辽宁成大 2022-01-26 17.00 48.50
603127 昭衍新药 2022-01-26 95.00 5.72
300896 爱美客 2022-01-24 367.20 40.68
600711 盛屯矿业 2022-01-19 10.13 31.95
000988 华工科技 2022-01-19 25.20 10.27
000988 华工科技 2022-01-19 25.20 16.08
002273 水晶光电 2022-01-19 15.40 17.94
000988 华工科技 2022-01-19 25.20 11.30
002273 水晶光电 2022-01-19 15.40 19.84
688308 欧科亿 2022-01-17 71.80 25.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”