股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600711 盛屯矿业 2023-03-23 6.55 103.00
600711 盛屯矿业 2023-03-21 6.48 30.00
601319 中国人保 2023-02-27 5.67 30.00
600016 民生银行 2023-02-27 3.75 97.50
600711 盛屯矿业 2022-12-09 6.91 35.00
300433 蓝思科技 2022-11-29 9.83 30.00
300433 蓝思科技 2022-09-27 9.30 31.00
300433 蓝思科技 2022-06-27 9.32 52.00
300433 蓝思科技 2022-03-31 10.80 25.98
300433 蓝思科技 2022-02-23 13.80 23.68
600226 ST瀚叶 2022-01-10 2.22 50.00
600226 ST瀚叶 2022-01-07 2.25 49.93
600226 ST瀚叶 2022-01-06 2.21 50.00
600226 ST瀚叶 2022-01-05 2.22 50.00
600226 ST瀚叶 2022-01-04 2.22 50.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”