股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600416 湘电股份 2024-03-11 13.03 69.98
600036 招商银行 2024-03-08 31.67 41.00
600030 中信证券 2024-03-08 20.80 72.21
688110 东芯股份 2024-03-08 25.97 38.44
600378 昊华科技 2024-03-07 30.10 42.70
601899 紫金矿业 2024-03-07 14.73 95.43
600919 江苏银行 2024-03-05 7.75 194.30
600989 宝丰能源 2024-03-04 15.28 117.57
600519 贵州茅台 2024-03-01 1685.06 0.77
600519 贵州茅台 2024-03-01 1685.06 1.18
601012 隆基绿能 2024-02-28 20.62 45.36
600660 福耀玻璃 2024-02-26 41.74 36.00
601012 隆基绿能 2024-02-26 20.68 73.17
601111 中国国航 2024-02-23 7.55 261.43
601111 中国国航 2024-02-23 7.55 222.22

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”