股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
601328 交通银行 2022-12-01 4.72 113.37
603833 欧派家居 2022-11-09 90.00 143.36
603650 彤程新材 2022-10-31 32.00 11.40
603650 彤程新材 2022-10-31 32.01 30.00
600152 维科技术 2022-09-21 10.04 35.00
688390 固德威 2022-08-18 375.00 2.25
601288 农业银行 2022-08-12 2.83 175.00
601899 紫金矿业 2022-08-12 9.12 43.00
688599 天合光能 2022-08-11 76.32 15.00
600916 中国黄金 2022-08-09 13.60 65.40
600916 中国黄金 2022-08-08 13.22 130.00
688390 固德威 2022-08-08 335.00 2.00
600151 航天机电 2022-07-26 10.49 130.00
600016 民生银行 2022-07-21 3.62 100.00
600519 贵州茅台 2022-07-19 1936.00 0.19

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”