股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
603013 亚普股份 2022-01-11 16.68 35.00
603013 亚普股份 2022-01-11 16.68 35.00
603013 亚普股份 2022-01-10 16.76 35.00
603013 亚普股份 2022-01-10 16.76 35.00
600519 贵州茅台 2022-01-10 1966.00 0.20
603501 韦尔股份 2022-01-10 273.80 11.00
600741 华域汽车 2022-01-10 28.33 92.00
600887 伊利股份 2022-01-10 41.03 45.00
603501 韦尔股份 2022-01-10 273.80 7.30
600519 贵州茅台 2022-01-10 1966.00 1.70
603603 博天环境 2022-01-10 6.76 180.00
688036 传音控股 2022-01-07 150.00 20.00
603013 亚普股份 2022-01-07 16.19 30.00
603603 博天环境 2022-01-07 6.77 57.78
603013 亚普股份 2022-01-07 16.19 30.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”