股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600340 华夏幸福 2022-10-10 2.25 235.60
688509 正元地信 2022-10-10 3.96 30.00
603810 丰山集团 2022-10-10 15.15 50.00
688622 禾信仪器 2022-10-10 33.66 7.50
688617 惠泰医疗 2022-10-10 211.59 5.00
688375 国博电子 2022-09-30 91.17 3.76
600340 华夏幸福 2022-09-30 2.20 199.26
600340 华夏幸福 2022-09-29 2.28 227.07
688509 正元地信 2022-09-29 4.07 30.00
600340 华夏幸福 2022-09-28 2.35 238.87
688509 正元地信 2022-09-28 4.12 30.00
601899 紫金矿业 2022-09-28 7.48 530.00
605060 联德股份 2022-09-28 22.00 48.00
600340 华夏幸福 2022-09-27 2.31 246.40
688509 正元地信 2022-09-27 4.23 30.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”