股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688387 信科移动 2023-09-28 7.05 145.00
688387 信科移动 2023-09-28 7.05 145.00
688293 奥浦迈 2023-09-28 48.89 20.00
688387 信科移动 2023-09-27 6.79 260.00
688387 信科移动 2023-09-27 6.79 260.00
600151 航天机电 2023-09-27 7.60 180.00
600519 贵州茅台 2023-09-26 1816.00 8.02
600519 贵州茅台 2023-09-26 1816.00 8.12
688538 和辉光电 2023-09-25 2.64 1200.00
600989 宝丰能源 2023-09-25 14.10 55.50
688538 和辉光电 2023-09-25 2.65 300.00
688331 荣昌生物 2023-09-25 60.20 7.00
688538 和辉光电 2023-09-22 2.65 100.00
688538 和辉光电 2023-09-22 2.65 400.00
600273 嘉化能源 2023-09-22 8.54 200.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”