股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688047 龙芯中科 2023-07-14 106.37 12.87
688047 龙芯中科 2023-07-14 106.37 36.03
688047 龙芯中科 2023-07-14 106.37 51.10
603392 万泰生物 2023-07-12 65.04 149.24
601668 中国建筑 2023-07-11 5.73 2106.00
603392 万泰生物 2023-07-11 64.22 155.70
688047 龙芯中科 2023-07-11 107.30 5.00
688047 龙芯中科 2023-07-11 110.20 220.00
688301 奕瑞科技 2023-07-10 276.65 6.40
688301 奕瑞科技 2023-07-10 276.65 13.60
600519 贵州茅台 2023-07-07 1690.03 0.13
600519 贵州茅台 2023-07-07 1690.03 0.14
600519 贵州茅台 2023-07-07 1690.03 0.17
600519 贵州茅台 2023-07-07 1690.03 0.27
600519 贵州茅台 2023-07-07 1690.03 0.32

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”