股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002505 鹏都农牧 2024-07-02 0.36 100.00
002665 ST航高 2024-06-25 0.42 38.00
000961 ST中南 2024-04-30 0.65 30.02
002739 万达电影 2022-11-14 11.00 20.11
688079 美迪凯 2022-03-10 11.93 53.65
688079 美迪凯 2022-03-10 11.93 19.59

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”