股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
301269 华大九天 2023-08-03 105.88 29.65
301269 华大九天 2023-08-02 108.05 25.00
301150 中一科技 2023-08-02 46.04 18.00
002692 ST远程 2023-08-01 3.75 47.00
600933 爱柯迪 2023-07-25 23.32 115.00
600933 爱柯迪 2023-07-24 22.06 115.00
603001 ST奥康 2023-07-13 5.58 50.00
603001 ST奥康 2023-07-10 5.61 50.00
000158 常山北明 2023-06-12 8.82 273.61
600683 京投发展 2023-06-09 7.00 740.00
000802 北京文化 2023-06-07 8.91 700.00
300664 鹏鹞环保 2023-05-29 5.74 124.33
300558 贝达药业 2023-05-29 64.82 32.65
002625 光启技术 2023-05-23 16.14 190.61
688092 爱科科技 2023-05-22 28.44 10.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”