股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
000408 藏格矿业 2024-01-25 26.18 16.08
000408 藏格矿业 2024-01-25 26.18 49.50
603843 正平股份 2024-01-25 3.15 63.60
301062 上海艾录 2023-12-27 10.78 135.00
002607 中公教育 2023-12-26 3.91 153.00
002607 中公教育 2023-12-18 4.24 771.91
002607 中公教育 2023-12-18 4.24 936.80
301062 上海艾录 2023-12-13 11.01 108.00
300723 一品红 2023-12-06 28.58 31.25
300723 一品红 2023-12-06 28.58 45.00
300723 一品红 2023-12-06 28.58 50.97
300405 科隆股份 2023-12-06 6.28 235.52
002341 新纶新材 2023-10-12 3.40 112.00
300723 一品红 2023-09-27 22.00 76.25
300405 科隆股份 2023-09-27 5.74 335.52

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”