历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 605198 | 安德利 | 2024-12-11 | 0 | 829.34 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 002742 | ST三圣 | 2024-11-11 | 0 | 413.54 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 002742 | ST三圣 | 2024-10-21 | 0 | 572.74 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 688631 | 莱斯信息 | 2024-10-18 | 0 | 1971.47 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 000338 | 潍柴动力 | 2024-07-26 | 0 | 1591.9 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 002742 | ST三圣 | 2024-04-17 | 0.24 | 911.36 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 600262 | 北方股份 | 2024-02-05 | 438.76 | 0 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 002742 | ST三圣 | 2023-03-17 | 0 | 2402 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 000682 | 东方电子 | 2023-02-14 | 65.46 | 898.53 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 605198 | 安德利 | 2022-10-17 | 419.8 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 605198 | 安德利 | 2022-10-14 | 461.96 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 605198 | 安德利 | 2022-10-13 | 461.96 | 0 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 603223 | 恒通股份 | 2022-09-23 | 1268 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 002592 | ST八菱 | 2022-09-05 | 0 | 435.87 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 603638 | 艾迪精密 | 2022-07-05 | 962.04 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 688256 | 寒武纪 | 2022-03-15 | 473.06 | 0 | 日收盘价格跌幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 600262 | 北方股份 | 2022-03-01 | 0 | 184.91 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 600262 | 北方股份 | 2022-01-10 | 1144.45 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 600262 | 北方股份 | 2022-01-07 | 452.69 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 600262 | 北方股份 | 2022-01-07 | 1597.13 | 0 | 三日跌幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 605567 | 春雪食品 | 2022-01-06 | 82.08 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 002592 | ST八菱 | 2021-12-02 | 0 | 1566.06 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 002592 | ST八菱 | 2021-08-16 | 0 | 288.57 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 002592 | ST八菱 | 2021-06-21 | 0 | 829.95 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 002592 | ST八菱 | 2021-06-10 | 0 | 348.3 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|