历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 300356 | 光一退 | 2023-07-07 | 134.55 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
2 | 300356 | 光一退 | 2023-07-06 | 212.34 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
3 | 000038 | 大通退 | 2023-06-27 | 72.32 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
4 | 000806 | 银河退 | 2023-06-27 | 0 | 72.41 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
5 | 000806 | 银河退 | 2023-06-21 | 65.6 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
6 | 002417 | 深南退 | 2023-06-20 | 0 | 43 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
7 | 002888 | 惠威科技 | 2022-08-29 | 268.52 | 2.02 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 600091 | 退市明科 | 2022-06-07 | 0 | 15.6 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
9 | 600652 | 退市游久 | 2022-06-07 | 128.56 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 600652 | 退市游久 | 2022-06-07 | 128.56 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
11 | 600652 | 退市游久 | 2022-06-06 | 29.48 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 600652 | 退市游久 | 2022-06-06 | 29.48 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
13 | 600191 | *ST华资 | 2022-06-02 | 0 | 431.22 | S、ST、*ST连续三日跌幅偏离值累计达15% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 600652 | 退市游久 | 2022-06-02 | 66.07 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
15 | 600652 | 退市游久 | 2022-05-31 | 16.5 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
16 | 600652 | 退市游久 | 2022-05-30 | 30 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
17 | 600291 | 退市西水 | 2022-05-27 | 0 | 73.81 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
18 | 600291 | 退市西水 | 2022-05-23 | 73.02 | 0 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
19 | 600291 | 退市西水 | 2022-05-20 | 0 | 105.77 | 退市整理证券 | 查看详细 | ||||||||||
20 | 603059 | 倍加洁 | 2021-10-13 | 0 | 494.02 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 833983 | 一品鲜蔬 | 2021-02-25 | 0 | 0.75 | 三个有成交交易日内收盘价涨跌幅累计达到+200%(-70%) | 查看详细 | ||||||||||
22 | 000158 | 常山北明 | 2019-10-23 | 537.84 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 002684 | *ST猛狮 | 2019-06-26 | 187.65 | 0 | S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 603982 | 泉峰汽车 | 2019-05-22 | 0 | 1.41 | 其它异常波动股票 | 查看详细 | ||||||||||
25 | 603982 | 泉峰汽车 | 2019-05-22 | 0 | 1.41 | 无价格涨跌幅限制 | 查看详细 | ||||||||||
26 | 000971 | *ST高升 | 2019-03-11 | 1363.23 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 000971 | *ST高升 | 2019-03-11 | 1363.23 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 000971 | *ST高升 | 2019-03-11 | 1363.23 | 0 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 603956 | 威派格 | 2019-02-26 | 0 | 1.09 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
30 | 300681 | 英搏尔 | 2019-01-25 | 4.25 | 165.93 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
31 | 300312 | 邦讯技术 | 2018-10-25 | 93.27 | 126.26 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
32 | 300312 | 邦讯技术 | 2018-09-19 | 198.06 | 210.18 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
33 | 603386 | 广东骏亚 | 2017-09-19 | 0 | 1.45 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|