历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 600203 | 福日电子 | 2024-03-29 | 4759.23 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 603721 | 中广天择 | 2024-03-28 | 5808.21 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 603721 | 中广天择 | 2024-03-28 | 0 | 3646.18 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 603721 | 中广天择 | 2024-03-27 | 3278.71 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 603721 | 中广天择 | 2024-03-27 | 0 | 7559.1 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 603721 | 中广天择 | 2024-03-26 | 7128.59 | 0 | 日换手率达20% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 603721 | 中广天择 | 2024-03-26 | 7128.59 | 0 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
8 | 300654 | 世纪天鸿 | 2024-03-22 | 4146.99 | 0 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
9 | 300133 | 华策影视 | 2024-03-22 | 6976.75 | 0.9 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
10 | 603327 | 福蓉科技 | 2024-03-21 | 0 | 11423.7 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
11 | 300133 | 华策影视 | 2024-03-21 | 6976.75 | 0.9 | 三日涨幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
12 | 300654 | 世纪天鸿 | 2024-03-20 | 4147.21 | 0.24 | 三日涨幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
13 | 000801 | 四川九洲 | 2024-03-19 | 2713.9 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
14 | 603327 | 福蓉科技 | 2024-03-18 | 8989.55 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
15 | 600560 | 金自天正 | 2024-03-08 | 0 | 4315.34 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
16 | 300290 | 荣科科技 | 2024-03-06 | 1818.51 | 1723.99 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
17 | 000586 | 汇源通信 | 2024-03-06 | 0 | 2232.75 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
18 | 000628 | 高新发展 | 2024-03-06 | 1.77 | 10528.47 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
19 | 003005 | 竞业达 | 2024-03-06 | 4951.6 | 2.3 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
20 | 600560 | 金自天正 | 2024-03-06 | 5281.24 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
21 | 000628 | 高新发展 | 2024-03-05 | 0 | 8414.48 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
22 | 000628 | 高新发展 | 2024-03-05 | 0 | 8414.48 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
23 | 300290 | 荣科科技 | 2024-03-04 | 10007.96 | 4614.9 | 三日涨幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
24 | 300290 | 荣科科技 | 2024-03-04 | 6509.05 | 0.15 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
25 | 000586 | 汇源通信 | 2024-03-04 | 1215.73 | 0.5 | 日跌幅偏离值达7% | 查看详细 | ||||||||||
26 | 000586 | 汇源通信 | 2024-03-04 | 1215.73 | 0.5 | 日振幅值达15% | 查看详细 | ||||||||||
27 | 000723 | 美锦能源 | 2024-03-01 | 5766.85 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
28 | 000628 | 高新发展 | 2024-03-01 | 3224.2 | 9408.21 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
29 | 300423 | 昇辉科技 | 2024-02-29 | 0.07 | 2115.55 | 日振幅值达30% | 查看详细 | ||||||||||
30 | 301138 | 华研精机 | 2024-02-29 | 0.64 | 4762.27 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
31 | 000628 | 高新发展 | 2024-02-29 | 9127.63 | 2.95 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
32 | 600860 | 京城股份 | 2024-02-28 | 5608.6 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
33 | 600860 | 京城股份 | 2024-02-28 | 5608.6 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
34 | 301138 | 华研精机 | 2024-02-28 | 1928.38 | 962.79 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
35 | 301138 | 华研精机 | 2024-02-28 | 1928.38 | 962.79 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
36 | 000628 | 高新发展 | 2024-02-28 | 5130.5 | 9089.84 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
37 | 000723 | 美锦能源 | 2024-02-28 | 5766.85 | 0 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 查看详细 | ||||||||||
38 | 300423 | 昇辉科技 | 2024-02-28 | 2378.67 | 2116.06 | 三日涨幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
39 | 000628 | 高新发展 | 2024-02-27 | 11526.6 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
40 | 301138 | 华研精机 | 2024-02-27 | 3628.63 | 0 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
41 | 301138 | 华研精机 | 2024-02-27 | 5557 | 962.79 | 三日涨幅偏离值累计达30% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|