历史交易数据明细
序号 | 代码 | 名称 | 交易日期 | 营业部买入(万) | 营业部卖出(万) | 类型 | 查看详细 | ||||||||||
1 | 603818 | 曲美家居 | 2025-02-17 | 229.97 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
2 | 600051 | 宁波联合 | 2022-11-30 | 399.63 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
3 | 688102 | 斯瑞新材 | 2022-11-29 | 0 | 712.22 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
4 | 605222 | 起帆电缆 | 2022-10-11 | 216.36 | 0 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
5 | 300988 | 津荣天宇 | 2022-03-29 | 1083.15 | 0 | 日换手率达30% | 查看详细 | ||||||||||
6 | 300988 | 津荣天宇 | 2022-03-29 | 1083.15 | 0 | 日收盘价格涨幅达到15% | 查看详细 | ||||||||||
7 | 300444 | 双杰电气 | 2018-07-10 | 13.07 | 2808.97 | 日涨幅偏离值达到7% | 查看详细 | ||||||||||
<< 上一页1下一页 >>
|