龙虎榜数据明细
2023-04-11 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 13510.19万股 3日成交额:337.74万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 4222.85 | 10.99% | 0.00 | 0.00% | 4222.85 |
2 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 2847.23 | 7.41% | 0.00 | 0.00% | 2847.23 |
3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2744.63 | 7.15% | 0.00 | 0.00% | 2744.63 |
4 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 2730.42 | 7.11% | 0.00 | 0.00% | 2730.42 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2534.05 | 6.60% | 0.00 | 0.00% | 2534.05 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 5501.46 | 14.32% | -5501.46 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2560.65 | 6.67% | -2560.65 |
3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1225.77 | 3.19% | -1225.77 |
4 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 1118.58 | 2.91% | -1118.58 |
5 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 994.97 | 2.59% | -994.97 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 15079.18 | 39.26% | 11401.43 | 29.68% | 3677.75 |
2023-04-11 星期二 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 54.53元 涨跌幅:20.00% 成交量:753.36万股 成交金额:38,410.17万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 4222.85 | 10.99% | 0.00 | 0.00% | 4222.85 |
2 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 1957.51 | 5.10% | 0.00 | 0.00% | 1957.51 |
3 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 1727.57 | 4.50% | 0.00 | 0.00% | 1727.57 |
4 | 机构专用 | 1568.04 | 4.08% | 0.00 | 0.00% | 1568.04 |
5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1252.31 | 3.26% | 0.00 | 0.00% | 1252.31 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2529.55 | 6.59% | -2529.55 |
2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1196.11 | 3.11% | -1196.11 |
3 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 656.25 | 1.71% | -656.25 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 646.02 | 1.68% | -646.02 |
5 | 安信证券股份有限公司梅州五华证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 614.14 | 1.60% | -614.14 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10728.28 | 27.93% | 5642.07 | 14.69% | 5086.21 |
2023-04-11 星期二 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 54.53元 涨跌幅:20.00% 成交量:753.36万股 成交金额:38,410.17万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 4222.85 | 10.99% | 0.00 | 0.00% | 4222.85 |
2 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 1957.51 | 5.10% | 0.00 | 0.00% | 1957.51 |
3 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 1727.57 | 4.50% | 0.00 | 0.00% | 1727.57 |
4 | 机构专用 | 1568.04 | 4.08% | 0.00 | 0.00% | 1568.04 |
5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1252.31 | 3.26% | 0.00 | 0.00% | 1252.31 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2529.55 | 6.59% | -2529.55 |
2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1196.11 | 3.11% | -1196.11 |
3 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 656.25 | 1.71% | -656.25 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 646.02 | 1.68% | -646.02 |
5 | 安信证券股份有限公司梅州五华证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 614.14 | 1.60% | -614.14 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10728.28 | 27.93% | 5642.07 | 14.69% | 5086.21 |