龙虎榜>太龙股份

太龙股份(300650)—— 龙虎榜数据

2018-01-26 星期五类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华融证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 216.58 1.99%0.000.00% 216.58
2中信建投证券股份有限公司成都市南一环路证券营业部 216.04 1.98%0.000.00% 216.04
3中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街证券营业部 211.98 1.94%0.000.00% 211.98
4中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 208.45 1.91%0.000.00% 208.45
5万联证券有限责任公司广州增城荔乡路证券营业部 160.49 1.47%0.000.00% 160.49
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1德邦证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 0.00 0.00%3754.0634.44% -3754.06
2中信证券股份有限公司武汉东风大道证券营业部 0.00 0.00%819.967.52% -819.96
3长城证券有限责任公司成都天晖中街证券营业部 2.47 0.02%356.413.27% -353.93
4申万宏源西部证券有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 7.07 0.06%243.852.24% -236.79
5爱建证券有限责任公司上海安国路证券营业部 0.00 0.00%242.852.23% -242.85
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1023.08 9.37%5417.1349.70% -4394.05

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”