龙虎榜>银之杰

银之杰(300085)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2020-04-09 星期四类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 17.27元 涨跌幅:10.00% 成交量:6,542.24万股 成交金额:111,644.41万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1748.93 1.57%2.730.00% 1746.20
2华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 1711.57 1.53%6.640.01% 1704.93
3兴业证券股份有限公司泉州分公司 1451.50 1.30%0.000.00% 1451.50
4中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 1386.85 1.24%2496.742.24% -1109.89
5申万宏源证券有限公司武汉中山路证券营业部 1379.43 1.24%4.270.00% 1375.16
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 0.00 0.00%4122.633.69% -4122.63
2中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 1386.85 1.24%2496.742.24% -1109.89
3国元证券股份有限公司宁国宁城中路证券营业部 8.93 0.01%1651.811.48% -1642.88
4东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 43.42 0.04%756.440.68% -713.03
5申万宏源西部证券有限公司上海中山北一路证券营业部 4.91 0.00%750.110.67% -745.21
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9122.39 8.17%12288.1111.01% -3165.72
2020-04-09 星期四类型:三日涨幅偏离值累计达20%
3日成交量: 70402.52万股 3日成交额:4461.58万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1751.38 1.57%9.360.01% 1742.01
2华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 1717.79 1.54%16.020.01% 1701.78
3中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 1462.53 1.31%3489.383.13% -2026.85
4兴业证券股份有限公司泉州分公司 1451.50 1.30%0.000.00% 1451.50
5西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1425.62 1.28%691.370.62% 734.25
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 0.00 0.00%4122.633.69% -4122.63
2中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部 1462.53 1.31%3489.383.13% -2026.85
3国元证券股份有限公司宁国宁城中路证券营业部 16.43 0.01%1776.331.59% -1759.90
4海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 21.96 0.02%1530.461.37% -1508.50
5深股通专用 749.29 0.67%1259.251.13% -509.96
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10059.03 9.01%16384.1814.68% -6325.15

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”