龙虎榜>吉大正元

吉大正元(003029)—— 龙虎榜数据

2022-01-25 星期二类型:三日涨幅偏离值累计达20%
3日成交量: 10892.86万股 3日成交额:514.08万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司上海分公司 3466.39 4.52%2077.892.71% 1388.50
2国泰君安证券股份有限公司上海分公司 1867.38 2.43%0.000.00% 1867.38
3东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 1623.69 2.12%0.000.00% 1623.69
4中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1464.80 1.91%30.700.04% 1434.10
5野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 1279.14 1.67%0.000.00% 1279.14
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 85.64 0.11%2934.543.83% -2848.90
2安信证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 284.06 0.37%2320.773.03% -2036.71
3华鑫证券有限责任公司上海分公司 3466.39 4.52%2077.892.71% 1388.50
4西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 828.13 1.08%1641.102.14% -812.98
5第一创业证券股份有限公司海口滨海大道证券营业部 26.34 0.03%1096.281.43% -1069.94
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 14391.96 18.76%12179.1715.89% 2212.79
2022-01-25 星期二类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 27.21元 涨跌幅:9.98% 成交量:2,854.92万股 成交金额:76,693.80万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司上海分公司 1867.38 2.43%0.000.00% 1867.38
2东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 1623.69 2.12%0.000.00% 1623.69
3华鑫证券有限责任公司上海分公司 1548.65 2.02%2077.892.71% -529.25
4中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1464.80 1.91%29.470.04% 1435.34
5野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 1279.14 1.67%0.000.00% 1279.14
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 85.64 0.11%2934.303.83% -2848.65
2安信证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 284.06 0.37%2320.773.03% -2036.71
3华鑫证券有限责任公司上海分公司 1548.65 2.02%2077.892.71% -529.25
4西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 827.65 1.08%1614.602.11% -786.95
5第一创业证券股份有限公司海口滨海大道证券营业部 26.34 0.03%1089.561.42% -1063.22
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10556.00 13.76%12144.4815.85% -1588.48

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”