龙虎榜>光正眼科

光正眼科(002524)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2020-11-04 星期三类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 16.67元 涨跌幅:10.03% 成交量:5,721.05万股 成交金额:91,505.67万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司深圳分公司 4931.17 5.39%1525.811.67% 3405.36
2中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 3197.48 3.49%9.870.01% 3187.61
3长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 2701.27 2.95%29.390.03% 2671.88
4兴业证券股份有限公司陕西分公司 2601.53 2.84%2.160.00% 2599.37
5东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 1668.57 1.82%0.000.00% 1668.57
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 0.33 0.00%2278.232.49% -2277.90
2中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 113.67 0.12%2110.612.31% -1996.94
3招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 430.00 0.47%1614.301.76% -1184.29
4华鑫证券有限责任公司深圳分公司 4931.17 5.39%1525.811.67% 3405.36
5华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 88.45 0.10%1356.611.48% -1268.17
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 20663.64 22.57%10452.7911.42% 10210.85
2020-11-04 星期三类型:三日涨幅偏离值累计达20%
3日成交量: 54876.66万股 3日成交额:5363.50万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司深圳分公司 8884.84 9.71%1525.811.67% 7359.03
2中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 3219.52 3.52%2926.713.20% 292.81
3长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 3156.21 3.45%52.540.06% 3103.67
4中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 2712.16 2.96%5127.725.60% -2415.56
5兴业证券股份有限公司陕西分公司 2603.29 2.84%6.700.01% 2596.59
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 2712.16 2.96%5127.725.60% -2415.56
2方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 6.02 0.01%2946.873.22% -2940.86
3中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 3219.52 3.52%2926.713.20% 292.81
4招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 2142.86 2.34%1919.852.10% 223.01
5机构专用 1087.70 1.19%1800.501.97% -712.79
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 29744.28 32.50%24361.1326.63% 5383.15

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”