龙虎榜数据明细
2024-07-02 星期二 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 0.36元 涨跌幅:-10.00% 成交量:8,253.06万股 成交金额:2,971.10万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 信达证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | 531.74 | 17.90% | 0.00 | 0.00% | 531.74 |
2 | 兴业证券股份有限公司无锡分公司 | 382.85 | 12.89% | 0.00 | 0.00% | 382.85 |
3 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 201.12 | 6.77% | 0.00 | 0.00% | 201.12 |
4 | 中银国际证券股份有限公司黑龙江分公司 | 103.01 | 3.47% | 0.00 | 0.00% | 103.01 |
5 | 广发证券股份有限公司苏州分公司 | 92.52 | 3.11% | 0.00 | 0.00% | 92.52 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1.38 | 0.05% | 312.84 | 10.53% | -311.47 |
2 | 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 0.11 | 0.00% | 256.19 | 8.62% | -256.08 |
3 | 中国中金财富证券有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 180.00 | 6.06% | -180.00 |
4 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 19.04 | 0.64% | 86.94 | 2.93% | -67.90 |
5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5.20 | 0.18% | 78.84 | 2.65% | -73.64 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1336.97 | 45.01% | 914.81 | 30.79% | 422.16 |
2024-07-02 星期二 | 类型:连续10个交易日跌幅偏离值累计达到-50% |
收盘价: 0.36元 涨跌幅:-10.00% 成交量:8,253.06万股 成交金额:2,971.10万元 |