龙虎榜数据明细
2024-07-09 星期二 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 20.57元 涨跌幅:-10.02% 成交量:730.47万股 成交金额:15,928.28万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 950.02 | 5.96% | 0.00 | 0.00% | 950.02 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 400.51 | 2.51% | 0.00 | 0.00% | 400.51 |
3 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 353.78 | 2.22% | 330.49 | 2.07% | 23.30 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 285.64 | 1.79% | 27.35 | 0.17% | 258.28 |
5 | 机构专用 | 269.22 | 1.69% | 75.68 | 0.48% | 193.54 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 | 190.48 | 1.20% | 2415.35 | 15.16% | -2224.87 |
2 | 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 | 1.03 | 0.01% | 1568.61 | 9.85% | -1567.58 |
3 | 中泰证券股份有限公司镇江谷阳路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 467.23 | 2.93% | -467.23 |
4 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 420.91 | 2.64% | -420.91 |
5 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 5.27 | 0.03% | 390.74 | 2.45% | -385.47 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2455.95 | 15.41% | 5696.36 | 35.75% | -3240.41 |
2024-07-09 星期二 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 20.57元 涨跌幅:-10.02% 成交量:730.47万股 成交金额:15,928.28万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 950.02 | 5.96% | 0.00 | 0.00% | 950.02 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 400.51 | 2.51% | 0.00 | 0.00% | 400.51 |
3 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 353.78 | 2.22% | 330.49 | 2.07% | 23.30 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 285.64 | 1.79% | 27.35 | 0.17% | 258.28 |
5 | 机构专用 | 269.22 | 1.69% | 75.68 | 0.48% | 193.54 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 | 190.48 | 1.20% | 2415.35 | 15.16% | -2224.87 |
2 | 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 | 1.03 | 0.01% | 1568.61 | 9.85% | -1567.58 |
3 | 中泰证券股份有限公司镇江谷阳路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 467.23 | 2.93% | -467.23 |
4 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 420.91 | 2.64% | -420.91 |
5 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 5.27 | 0.03% | 390.74 | 2.45% | -385.47 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2455.95 | 15.41% | 5696.36 | 35.75% | -3240.41 |
2024-07-09 星期二 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 20.57元 涨跌幅:-10.02% 成交量:730.47万股 成交金额:15,928.28万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 950.02 | 5.96% | 0.00 | 0.00% | 950.02 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 400.51 | 2.51% | 0.00 | 0.00% | 400.51 |
3 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 353.78 | 2.22% | 330.49 | 2.07% | 23.30 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 285.64 | 1.79% | 27.35 | 0.17% | 258.28 |
5 | 机构专用 | 269.22 | 1.69% | 75.68 | 0.48% | 193.54 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 | 190.48 | 1.20% | 2415.35 | 15.16% | -2224.87 |
2 | 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 | 1.03 | 0.01% | 1568.61 | 9.85% | -1567.58 |
3 | 中泰证券股份有限公司镇江谷阳路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 467.23 | 2.93% | -467.23 |
4 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 420.91 | 2.64% | -420.91 |
5 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 5.27 | 0.03% | 390.74 | 2.45% | -385.47 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2455.95 | 15.41% | 5696.36 | 35.75% | -3240.41 |