龙虎榜数据明细
2024-11-28 星期四 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 41.64元 涨跌幅:4.97% 成交量:4,435.00万股 成交金额:181,393.50万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2337.33 | 1.29% | 1279.87 | 0.71% | 1057.46 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1921.56 | 1.06% | 1002.16 | 0.55% | 919.40 |
3 | 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1918.69 | 1.06% | 1416.26 | 0.78% | 502.43 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1721.09 | 0.95% | 862.98 | 0.48% | 858.10 |
5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1555.24 | 0.86% | 647.14 | 0.36% | 908.10 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 326.21 | 0.18% | 2425.77 | 1.34% | -2099.56 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2316.25 | 1.28% | -2316.25 |
3 | 机构专用 | 340.59 | 0.19% | 1869.99 | 1.03% | -1529.41 |
4 | 机构专用 | 275.59 | 0.15% | 1828.95 | 1.01% | -1553.36 |
5 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 758.21 | 0.42% | 1780.49 | 0.98% | -1022.27 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 11154.51 | 6.16% | 15429.86 | 8.52% | -4275.35 |
2024-11-28 星期四 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 41.64元 涨跌幅:4.97% 成交量:4,435.00万股 成交金额:181,393.50万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2337.33 | 1.29% | 1279.87 | 0.71% | 1057.46 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1921.56 | 1.06% | 1002.16 | 0.55% | 919.40 |
3 | 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1918.69 | 1.06% | 1416.26 | 0.78% | 502.43 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1721.09 | 0.95% | 862.98 | 0.48% | 858.10 |
5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1555.24 | 0.86% | 647.14 | 0.36% | 908.10 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 326.21 | 0.18% | 2425.77 | 1.34% | -2099.56 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2316.25 | 1.28% | -2316.25 |
3 | 机构专用 | 340.59 | 0.19% | 1869.99 | 1.03% | -1529.41 |
4 | 机构专用 | 275.59 | 0.15% | 1828.95 | 1.01% | -1553.36 |
5 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 758.21 | 0.42% | 1780.49 | 0.98% | -1022.27 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 11154.51 | 6.16% | 15429.86 | 8.52% | -4275.35 |
2024-11-28 星期四 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 41.64元 涨跌幅:4.97% 成交量:4,435.00万股 成交金额:181,393.50万元 |