2024-11-06 星期三 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 9.49元 涨跌幅:19.97% 成交量:12,660.06万股 成交金额:119,529.00万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 1991.98 | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 1991.98 |
2 | 沪股通专用 | 1826.43 | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 1826.43 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1341.78 | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 1341.78 |
4 | 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 | 1329.82 | 1.11% | 0.00 | 0.00% | 1329.82 |
5 | 中信建投证券股份有限公司上海市青浦证券营业部 | 1139.31 | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 1139.31 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4184.78 | 3.50% | -4184.78 |
2 | 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3606.45 | 3.02% | -3606.45 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 3463.03 | 2.90% | -3463.03 |
4 | 海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2447.26 | 2.05% | -2447.26 |
5 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | 0.00 | 0.00% | 2274.00 | 1.90% | -2274.00 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 7629.32 | 6.38% | 15975.52 | 13.37% | -8346.20 |
2024-11-06 星期三 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 9.49元 涨跌幅:19.97% 成交量:12,660.06万股 成交金额:119,529.00万元 |