龙虎榜数据明细
2024-10-22 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 25744.46万股 3日成交额:3475.24万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 3568.66 | 1.27% | 3458.87 | 1.23% | 109.79 |
2 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 3330.55 | 1.19% | 1978.94 | 0.71% | 1351.62 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3299.85 | 1.18% | 2172.00 | 0.78% | 1127.85 |
4 | 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 3144.51 | 1.12% | 4078.18 | 1.46% | -933.67 |
5 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3031.99 | 1.08% | 920.15 | 0.33% | 2111.85 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 52.82 | 0.02% | 15015.26 | 5.36% | -14962.44 |
2 | 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 121.57 | 0.04% | 7584.10 | 2.71% | -7462.53 |
3 | 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 3144.51 | 1.12% | 4078.18 | 1.46% | -933.67 |
4 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 2937.94 | 1.05% | 3860.20 | 1.38% | -922.26 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 1544.61 | 0.55% | 3853.28 | 1.38% | -2308.66 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 24177.01 | 8.62% | 46999.16 | 16.80% | -22822.15 |
2024-10-22 星期二 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 31.24元 涨跌幅:10.00% 成交量:9,029.63万股 成交金额:280,144.53万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2641.72 | 0.94% | 566.26 | 0.20% | 2075.46 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2638.22 | 0.94% | 964.34 | 0.34% | 1673.89 |
3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2568.14 | 0.92% | 1138.99 | 0.41% | 1429.15 |
4 | 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 2489.86 | 0.89% | 1882.19 | 0.67% | 607.67 |
5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2454.08 | 0.88% | 404.73 | 0.14% | 2049.34 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 15.92 | 0.01% | 14999.64 | 5.35% | -14983.72 |
2 | 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 98.09 | 0.04% | 7578.45 | 2.71% | -7480.36 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 169.78 | 0.06% | 3853.28 | 1.38% | -3683.50 |
4 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 | 29.61 | 0.01% | 3272.65 | 1.17% | -3243.04 |
5 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 848.67 | 0.30% | 3257.33 | 1.16% | -2408.66 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 13954.09 | 4.99% | 37917.86 | 13.53% | -23963.77 |
2024-10-22 星期二 | 类型:连续10个交易日内4次出现同正向异常波动 |
收盘价: 31.24元 涨跌幅:10.00% 成交量:9,029.63万股 成交金额:280,144.53万元 |