龙虎榜数据明细
2024-09-03 星期二 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 5.15元 涨跌幅:10.04% 成交量:17,335.21万股 成交金额:86,364.55万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1324.95 | 1.53% | 649.08 | 0.75% | 675.88 |
2 | 开源证券有限责任公司西安西大街证券营业部 | 1003.62 | 1.16% | 14.10 | 0.02% | 989.53 |
3 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 934.91 | 1.08% | 1790.16 | 2.07% | -855.25 |
4 | 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 876.81 | 1.02% | 16.30 | 0.02% | 860.51 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 805.52 | 0.93% | 443.84 | 0.51% | 361.67 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 934.91 | 1.08% | 1790.16 | 2.07% | -855.25 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 4.45 | 0.01% | 1619.38 | 1.88% | -1614.93 |
3 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 45.50 | 0.05% | 1399.53 | 1.62% | -1354.03 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 8.99 | 0.01% | 973.29 | 1.13% | -964.30 |
5 | 恒泰证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 30.47 | 0.04% | 916.55 | 1.06% | -886.08 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5970.13 | 6.91% | 9612.39 | 11.13% | -3642.26 |
2024-09-03 星期二 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 33316.02万股 3日成交额:6069.88万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2281.56 | 2.64% | 1792.36 | 2.08% | 489.21 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1734.50 | 2.01% | 962.42 | 1.11% | 772.08 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1538.67 | 1.78% | 1628.60 | 1.89% | -89.93 |
4 | 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 1502.04 | 1.74% | 827.72 | 0.96% | 674.32 |
5 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1470.82 | 1.70% | 1442.01 | 1.67% | 28.81 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 837.05 | 0.97% | 1865.41 | 2.16% | -1028.36 |
2 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2281.56 | 2.64% | 1792.36 | 2.08% | 489.21 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1538.67 | 1.78% | 1628.60 | 1.89% | -89.93 |
4 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1470.82 | 1.70% | 1442.01 | 1.67% | 28.81 |
5 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 326.97 | 0.38% | 1032.33 | 1.20% | -705.36 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 14982.66 | 17.34% | 14413.82 | 16.71% | 568.84 |
2024-09-03 星期二 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 5.15元 涨跌幅:10.04% 成交量:17,335.21万股 成交金额:86,364.55万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1324.95 | 1.53% | 649.08 | 0.75% | 675.88 |
2 | 开源证券有限责任公司西安西大街证券营业部 | 1003.62 | 1.16% | 14.10 | 0.02% | 989.53 |
3 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 934.91 | 1.08% | 1790.16 | 2.07% | -855.25 |
4 | 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 876.81 | 1.02% | 16.30 | 0.02% | 860.51 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 805.52 | 0.93% | 443.84 | 0.51% | 361.67 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 934.91 | 1.08% | 1790.16 | 2.07% | -855.25 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 4.45 | 0.01% | 1619.38 | 1.88% | -1614.93 |
3 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 45.50 | 0.05% | 1399.53 | 1.62% | -1354.03 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 8.99 | 0.01% | 973.29 | 1.13% | -964.30 |
5 | 恒泰证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 30.47 | 0.04% | 916.55 | 1.06% | -886.08 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5970.13 | 6.91% | 9612.39 | 11.13% | -3642.26 |