龙虎榜数据明细
2024-08-15 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 22821.76万股 3日成交额:7796.40万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 4881.22 | 4.25% | 3135.20 | 2.73% | 1746.02 |
2 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 4147.69 | 3.61% | 451.52 | 0.39% | 3696.17 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 4012.03 | 3.49% | 2295.69 | 2.00% | 1716.34 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1998.68 | 1.74% | 0.64 | 0.00% | 1998.05 |
5 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 1875.86 | 1.63% | 6.30 | 0.01% | 1869.56 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 4881.22 | 4.25% | 3135.20 | 2.73% | 1746.02 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 4012.03 | 3.49% | 2295.69 | 2.00% | 1716.34 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1534.25 | 1.33% | 1779.75 | 1.55% | -245.50 |
4 | 麦高证券有限责任公司北京第二分公司 | 1509.97 | 1.31% | 1683.53 | 1.46% | -173.56 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1390.98 | 1.21% | 1667.24 | 1.45% | -276.26 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 30243.93 | 26.31% | 16450.76 | 14.32% | 13793.17 |
2024-08-15 星期四 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 3.40元 涨跌幅:20.14% 成交量:36,137.89万股 成交金额:114,951.17万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 3733.20 | 3.25% | 451.52 | 0.39% | 3281.68 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2075.19 | 1.81% | 3134.03 | 2.73% | -1058.83 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2002.34 | 1.74% | 2250.16 | 1.96% | -247.82 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1998.18 | 1.74% | 0.64 | 0.00% | 1997.54 |
5 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 1873.80 | 1.63% | 2.33 | 0.00% | 1871.47 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2075.19 | 1.81% | 3134.03 | 2.73% | -1058.83 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2002.34 | 1.74% | 2250.16 | 1.96% | -247.82 |
3 | 麦高证券有限责任公司北京第二分公司 | 0.00 | 0.00% | 1683.53 | 1.46% | -1683.53 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 661.29 | 0.58% | 988.67 | 0.86% | -327.38 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 967.01 | 0.84% | -967.01 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 16421.53 | 14.30% | 14862.08 | 12.93% | 1559.45 |
2024-08-15 星期四 | 类型:连续10个交易日涨幅偏离值累计达到100% |
收盘价: 3.40元 涨跌幅:20.14% 成交量:36,137.89万股 成交金额:114,951.17万元 |