龙虎榜数据明细
2024-06-26 星期三 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 25.07元 涨跌幅:20.01% 成交量:1,661.29万股 成交金额:37,364.59万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1463.02 | 3.92% | 0.00 | 0.00% | 1463.02 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 797.87 | 2.14% | 462.20 | 1.24% | 335.67 |
3 | 机构专用 | 731.59 | 1.96% | 853.79 | 2.29% | -122.21 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 551.54 | 1.48% | 0.00 | 0.00% | 551.54 |
5 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 452.06 | 1.21% | 7.15 | 0.02% | 444.91 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 0.45 | 0.00% | 1304.78 | 3.49% | -1304.33 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1062.98 | 2.84% | -1062.98 |
3 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 4.93 | 0.01% | 941.94 | 2.52% | -937.01 |
4 | 机构专用 | 731.59 | 1.96% | 853.79 | 2.29% | -122.21 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 797.87 | 2.14% | 462.20 | 1.24% | 335.67 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5530.92 | 14.82% | 5948.83 | 15.93% | -417.91 |
2024-06-26 星期三 | 类型:日收盘价格涨幅达到15% |
收盘价: 25.07元 涨跌幅:20.01% 成交量:1,661.29万股 成交金额:37,364.59万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1463.02 | 3.92% | 0.00 | 0.00% | 1463.02 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 797.87 | 2.14% | 462.20 | 1.24% | 335.67 |
3 | 机构专用 | 731.59 | 1.96% | 853.79 | 2.29% | -122.21 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 551.54 | 1.48% | 0.00 | 0.00% | 551.54 |
5 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 452.06 | 1.21% | 7.15 | 0.02% | 444.91 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 0.45 | 0.00% | 1304.78 | 3.49% | -1304.33 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1062.98 | 2.84% | -1062.98 |
3 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 4.93 | 0.01% | 941.94 | 2.52% | -937.01 |
4 | 机构专用 | 731.59 | 1.96% | 853.79 | 2.29% | -122.21 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 797.87 | 2.14% | 462.20 | 1.24% | 335.67 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5530.92 | 14.82% | 5948.83 | 15.93% | -417.91 |
2024-06-26 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
3日成交量: 6447.38万股 3日成交额:248.88万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 1463.02 | 3.92% | 0.00 | 0.00% | 1463.02 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1253.40 | 3.35% | 1065.02 | 2.85% | 188.38 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1207.91 | 3.23% | 462.55 | 1.24% | 745.36 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1197.52 | 3.21% | 1304.78 | 3.49% | -107.26 |
5 | 机构专用 | 1114.00 | 2.98% | 1206.61 | 3.23% | -92.61 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1197.52 | 3.21% | 1304.78 | 3.49% | -107.26 |
2 | 机构专用 | 1114.00 | 2.98% | 1206.61 | 3.23% | -92.61 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1253.40 | 3.35% | 1065.02 | 2.85% | 188.38 |
4 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 879.83 | 2.35% | 941.94 | 2.52% | -62.10 |
5 | 深股通专用 | 0.00 | 0.00% | 887.30 | 2.37% | -887.30 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10680.60 | 28.58% | 9444.61 | 25.27% | 1235.99 |