龙虎榜>厦门信达

厦门信达(000701)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2024-04-03 星期三类型:日换手率达30%
收盘价: 7.02元 涨跌幅:10.03% 成交量:20,169.03万股 成交金额:129,575.14万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司北京光华路证券营业部 3134.92 2.42%0.000.00% 3134.92
2国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2504.41 1.93%8.870.01% 2495.55
3国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2061.94 1.59%1045.770.81% 1016.17
4东莞证券股份有限公司湖南分公司 1650.66 1.27%4.240.00% 1646.42
5长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 1316.96 1.02%0.000.00% 1316.96
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1长城证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部 13.42 0.01%2917.162.25% -2903.74
2湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 0.00 0.00%2635.252.03% -2635.25
3机构专用 0.00 0.00%2227.481.72% -2227.48
4招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 134.81 0.10%1518.701.17% -1383.89
5机构专用 315.05 0.24%1343.711.04% -1028.66
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11132.17 8.58%11701.189.03% -569.01
2024-04-03 星期三类型:三日涨幅偏离值累计达20%
3日成交量: 27878.52万股 3日成交额:4671.52万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司北京光华路证券营业部 3134.92 2.42%0.000.00% 3134.92
2国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2504.41 1.93%8.870.01% 2495.55
3国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2291.91 1.77%1046.090.81% 1245.82
4东莞证券股份有限公司湖南分公司 1650.66 1.27%4.240.00% 1646.42
5长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 1316.96 1.02%0.000.00% 1316.96
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1长城证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部 13.42 0.01%3363.762.60% -3350.34
2湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 0.00 0.00%2635.252.03% -2635.25
3机构专用 0.00 0.00%2227.481.72% -2227.48
4招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 134.81 0.10%1518.701.17% -1383.89
5机构专用 315.05 0.24%1343.711.04% -1028.66
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11362.14 8.76%12148.109.38% -785.96
2024-04-03 星期三类型:日涨幅偏离值达到7%
收盘价: 7.02元 涨跌幅:10.03% 成交量:20,169.03万股 成交金额:129,575.14万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司北京光华路证券营业部 3134.92 2.42%0.000.00% 3134.92
2国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2504.41 1.93%8.870.01% 2495.55
3国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2061.94 1.59%1045.770.81% 1016.17
4东莞证券股份有限公司湖南分公司 1650.66 1.27%4.240.00% 1646.42
5长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 1316.96 1.02%0.000.00% 1316.96
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1长城证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部 13.42 0.01%2917.162.25% -2903.74
2湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 0.00 0.00%2635.252.03% -2635.25
3机构专用 0.00 0.00%2227.481.72% -2227.48
4招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 134.81 0.10%1518.701.17% -1383.89
5机构专用 315.05 0.24%1343.711.04% -1028.66
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11132.17 8.58%11701.189.03% -569.01
2024-04-03 星期三类型:日振幅值达15%
收盘价: 7.02元 涨跌幅:10.03% 成交量:20,169.03万股 成交金额:129,575.14万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华鑫证券有限责任公司北京光华路证券营业部 3134.92 2.42%0.000.00% 3134.92
2国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2504.41 1.93%8.870.01% 2495.55
3国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2061.94 1.59%1045.770.81% 1016.17
4东莞证券股份有限公司湖南分公司 1650.66 1.27%4.240.00% 1646.42
5长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 1316.96 1.02%0.000.00% 1316.96
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1长城证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部 13.42 0.01%2917.162.25% -2903.74
2湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 0.00 0.00%2635.252.03% -2635.25
3机构专用 0.00 0.00%2227.481.72% -2227.48
4招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 134.81 0.10%1518.701.17% -1383.89
5机构专用 315.05 0.24%1343.711.04% -1028.66
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11132.17 8.58%11701.189.03% -569.01

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”