龙虎榜>达利凯普

达利凯普(301566)—— 龙虎榜数据

2024-01-09 星期二类型:日换手率达30%
收盘价: 23.52元 涨跌幅:-6.18% 成交量:1,699.35万股 成交金额:40,725.17万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1机构专用 533.13 1.31%0.000.00% 533.13
2东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 391.29 0.96%377.500.93% 13.79
3机构专用 380.20 0.93%0.000.00% 380.20
4东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 373.12 0.92%124.980.31% 248.13
5财信证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 361.43 0.89%429.401.05% -67.97
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1财通证券股份有限公司瑞安瑞枫大道证券营业部 56.37 0.14%560.811.38% -504.44
2上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 0.00 0.00%449.621.10% -449.62
3财信证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 361.43 0.89%429.401.05% -67.97
4东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 391.29 0.96%377.500.93% 13.79
5中航证券有限公司景德镇珠山东路证券营业部 177.31 0.44%374.260.92% -196.95
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3025.57 7.44%3123.477.67% -97.90

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”