龙虎榜>宁波远洋

宁波远洋(601022)—— 龙虎榜数据

龙虎榜数据明细

2024-01-02 星期二类型:日换手率达20%
收盘价: 12.20元 涨跌幅:10.01% 成交量:4,140.71万股 成交金额:49,198.53万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1华泰证券股份有限公司总部 1222.36 2.48%0.000.00% 1222.36
2华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 1000.29 2.03%0.000.00% 1000.29
3华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 999.23 2.03%0.000.00% 999.23
4华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 992.96 2.02%0.000.00% 992.96
5华鑫证券有限责任公司深圳分公司 934.03 1.90%0.000.00% 934.03
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 0.00%1746.553.55% -1746.55
2华泰证券股份有限公司总部 0.00 0.00%1508.853.07% -1508.85
3中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 0.00 0.00%1260.532.56% -1260.53
4中国国际金融有限公司上海分公司 0.00 0.00%1064.502.16% -1064.50
5中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 0.00 0.00%921.091.87% -921.09
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5148.87 10.46%6501.5213.21% -1352.65

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”