龙虎榜数据明细
2024-01-02 星期二 | 类型:日跌幅偏离值达7% |
收盘价: 16.37元 涨跌幅:-10.01% 成交量:5,794.82万股 成交金额:101,797.47万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1534.42 | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 1534.42 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1403.51 | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 1403.51 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1105.03 | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 1105.03 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1015.29 | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 1015.29 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 975.58 | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 975.58 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5179.31 | 5.09% | -5179.31 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1741.32 | 1.71% | -1741.32 |
3 | 财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1284.33 | 1.26% | -1284.33 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1114.40 | 1.09% | -1114.40 |
5 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1010.26 | 0.99% | -1010.26 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6033.83 | 5.94% | 10329.62 | 10.14% | -4295.79 |
2024-01-02 星期二 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 16.37元 涨跌幅:-10.01% 成交量:5,794.82万股 成交金额:101,797.47万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1534.42 | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 1534.42 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1403.51 | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 1403.51 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1105.03 | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 1105.03 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1015.29 | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 1015.29 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 975.58 | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 975.58 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5179.31 | 5.09% | -5179.31 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1741.32 | 1.71% | -1741.32 |
3 | 财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1284.33 | 1.26% | -1284.33 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1114.40 | 1.09% | -1114.40 |
5 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1010.26 | 0.99% | -1010.26 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6033.83 | 5.94% | 10329.62 | 10.14% | -4295.79 |
2024-01-02 星期二 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 16.37元 涨跌幅:-10.01% 成交量:5,794.82万股 成交金额:101,797.47万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1534.42 | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 1534.42 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1403.51 | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 1403.51 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1105.03 | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 1105.03 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1015.29 | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 1015.29 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 975.58 | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 975.58 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5179.31 | 5.09% | -5179.31 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1741.32 | 1.71% | -1741.32 |
3 | 财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1284.33 | 1.26% | -1284.33 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1114.40 | 1.09% | -1114.40 |
5 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1010.26 | 0.99% | -1010.26 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6033.83 | 5.94% | 10329.62 | 10.14% | -4295.79 |