龙虎榜数据明细
2023-11-02 星期四 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 18.62元 涨跌幅:9.98% 成交量:3,535.89万股 成交金额:61,480.05万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1193.26 | 1.94% | 1218.41 | 1.98% | -25.16 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1000.83 | 1.63% | 378.21 | 0.62% | 622.62 |
3 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 986.30 | 1.60% | 991.02 | 1.61% | -4.72 |
4 | 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 884.35 | 1.44% | 362.26 | 0.59% | 522.09 |
5 | 机构专用 | 617.40 | 1.00% | 784.20 | 1.28% | -166.79 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 263.43 | 0.43% | 2051.86 | 3.34% | -1788.43 |
2 | 机构专用 | 575.81 | 0.94% | 1529.37 | 2.49% | -953.55 |
3 | 国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 62.10 | 0.10% | 1390.17 | 2.26% | -1328.07 |
4 | 华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1193.26 | 1.94% | 1218.41 | 1.98% | -25.16 |
5 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1167.85 | 1.90% | -1167.85 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6776.74 | 11.02% | 11091.76 | 18.05% | -4315.02 |
2023-11-02 星期四 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 18.62元 涨跌幅:9.98% 成交量:3,535.89万股 成交金额:61,480.05万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1193.26 | 1.94% | 1218.41 | 1.98% | -25.16 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1000.83 | 1.63% | 378.21 | 0.62% | 622.62 |
3 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 986.30 | 1.60% | 991.02 | 1.61% | -4.72 |
4 | 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 884.35 | 1.44% | 362.26 | 0.59% | 522.09 |
5 | 机构专用 | 617.40 | 1.00% | 784.20 | 1.28% | -166.79 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 263.43 | 0.43% | 2051.86 | 3.34% | -1788.43 |
2 | 机构专用 | 575.81 | 0.94% | 1529.37 | 2.49% | -953.55 |
3 | 国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 62.10 | 0.10% | 1390.17 | 2.26% | -1328.07 |
4 | 华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1193.26 | 1.94% | 1218.41 | 1.98% | -25.16 |
5 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1167.85 | 1.90% | -1167.85 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6776.74 | 11.02% | 11091.76 | 18.05% | -4315.02 |
2023-11-02 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 32121.88万股 3日成交额:2626.86万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 2616.28 | 4.26% | 1369.77 | 2.23% | 1246.51 |
2 | 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1454.34 | 2.37% | 362.26 | 0.59% | 1092.08 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1402.74 | 2.28% | 378.21 | 0.62% | 1024.53 |
4 | 国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 1315.00 | 2.14% | 1390.17 | 2.26% | -75.17 |
5 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1292.68 | 2.10% | 1016.48 | 1.65% | 276.20 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 317.29 | 0.52% | 2543.23 | 4.14% | -2225.94 |
2 | 机构专用 | 1015.90 | 1.65% | 1794.43 | 2.92% | -778.53 |
3 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 155.20 | 0.25% | 1450.83 | 2.36% | -1295.62 |
4 | 机构专用 | 673.88 | 1.10% | 1434.63 | 2.33% | -760.75 |
5 | 国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 1315.00 | 2.14% | 1390.17 | 2.26% | -75.17 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 11558.31 | 18.81% | 13130.18 | 21.36% | -1571.87 |