龙虎榜数据明细
2023-10-12 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 4647.45 | 5.50% | 4420.59 | 5.23% | 226.86 |
2 | 机构专用 | 2795.90 | 3.31% | 1584.40 | 1.88% | 1211.50 |
3 | 机构专用 | 2445.02 | 2.89% | 1117.48 | 1.32% | 1327.53 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2375.42 | 2.81% | 1027.73 | 1.22% | 1347.69 |
5 | 机构专用 | 2331.07 | 2.76% | 446.04 | 0.53% | 1885.03 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 4647.45 | 5.50% | 4420.59 | 5.23% | 226.86 |
2 | 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部 | 2166.31 | 2.56% | 2384.52 | 2.82% | -218.21 |
3 | 机构专用 | 2795.90 | 3.31% | 1584.40 | 1.88% | 1211.50 |
4 | 东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 320.73 | 0.38% | 1366.32 | 1.62% | -1045.58 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1255.18 | 1.49% | 1315.90 | 1.56% | -60.72 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 25780.43 | 30.51% | 19667.97 | 23.29% | 6112.46 |
2023-10-12 星期四 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 51.20元 涨跌幅:11.84% 成交量:1,648.54万股 成交金额:84,488.43万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 3211.31 | 3.80% | 4372.10 | 5.17% | -1160.79 |
2 | 机构专用 | 2075.59 | 2.46% | 1086.09 | 1.29% | 989.50 |
3 | 机构专用 | 2055.70 | 2.43% | 430.99 | 0.51% | 1624.71 |
4 | 机构专用 | 1599.91 | 1.89% | 1491.27 | 1.77% | 108.64 |
5 | 机构专用 | 1085.83 | 1.29% | 410.01 | 0.49% | 675.82 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 3211.31 | 3.80% | 4372.10 | 5.17% | -1160.79 |
2 | 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2384.52 | 2.82% | -2384.52 |
3 | 机构专用 | 1599.91 | 1.89% | 1491.27 | 1.77% | 108.64 |
4 | 东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 25.72 | 0.03% | 1364.52 | 1.62% | -1338.80 |
5 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 87.03 | 0.10% | 1196.40 | 1.42% | -1109.37 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 14952.31 | 17.69% | 18599.27 | 22.03% | -3646.96 |