龙虎榜数据明细
2023-09-27 星期三 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 9.86元 涨跌幅:10.04% 成交量:23,772.72万股 成交金额:227,263.89万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4977.64 | 2.19% | 14.03 | 0.01% | 4963.61 |
2 | 安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 2860.11 | 1.26% | 0.10 | 0.00% | 2860.01 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2647.95 | 1.17% | 64.95 | 0.03% | 2583.00 |
4 | 深股通专用 | 2582.10 | 1.14% | 2128.64 | 0.94% | 453.46 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2440.07 | 1.07% | 2731.17 | 1.20% | -291.10 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2065.76 | 0.91% | 3623.15 | 1.59% | -1557.39 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1760.40 | 0.77% | 3025.77 | 1.33% | -1265.37 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1626.66 | 0.72% | 2820.69 | 1.24% | -1194.02 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2440.07 | 1.07% | 2731.17 | 1.20% | -291.10 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1908.47 | 0.84% | 2564.69 | 1.13% | -656.22 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 25309.23 | 11.14% | 19704.36 | 8.67% | 5604.87 |
2023-09-27 星期三 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 9.86元 涨跌幅:10.04% 成交量:23,772.72万股 成交金额:227,263.89万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4977.64 | 2.19% | 14.03 | 0.01% | 4963.61 |
2 | 安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 2860.11 | 1.26% | 0.10 | 0.00% | 2860.01 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2647.95 | 1.17% | 64.95 | 0.03% | 2583.00 |
4 | 深股通专用 | 2582.10 | 1.14% | 2128.64 | 0.94% | 453.46 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2440.07 | 1.07% | 2731.17 | 1.20% | -291.10 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2065.76 | 0.91% | 3623.15 | 1.59% | -1557.39 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1760.40 | 0.77% | 3025.77 | 1.33% | -1265.37 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1626.66 | 0.72% | 2820.69 | 1.24% | -1194.02 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2440.07 | 1.07% | 2731.17 | 1.20% | -291.10 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1908.47 | 0.84% | 2564.69 | 1.13% | -656.22 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 25309.23 | 11.14% | 19704.36 | 8.67% | 5604.87 |
2023-09-27 星期三 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 9.86元 涨跌幅:10.04% 成交量:23,772.72万股 成交金额:227,263.89万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4977.64 | 2.19% | 14.03 | 0.01% | 4963.61 |
2 | 安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 2860.11 | 1.26% | 0.10 | 0.00% | 2860.01 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2647.95 | 1.17% | 64.95 | 0.03% | 2583.00 |
4 | 深股通专用 | 2582.10 | 1.14% | 2128.64 | 0.94% | 453.46 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2440.07 | 1.07% | 2731.17 | 1.20% | -291.10 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2065.76 | 0.91% | 3623.15 | 1.59% | -1557.39 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1760.40 | 0.77% | 3025.77 | 1.33% | -1265.37 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1626.66 | 0.72% | 2820.69 | 1.24% | -1194.02 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2440.07 | 1.07% | 2731.17 | 1.20% | -291.10 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1908.47 | 0.84% | 2564.69 | 1.13% | -656.22 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 25309.23 | 11.14% | 19704.36 | 8.67% | 5604.87 |