2023-08-09 星期三 | 类型:三日涨幅偏离值累计达30% |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 8826.99 | 7.95% | 2980.16 | 2.68% | 5846.83 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2711.43 | 2.44% | 2924.67 | 2.63% | -213.24 |
3 | 机构专用 | 2547.10 | 2.29% | 1315.10 | 1.18% | 1232.01 |
4 | 机构专用 | 1974.45 | 1.78% | 785.17 | 0.71% | 1189.29 |
5 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 1889.62 | 1.70% | 178.38 | 0.16% | 1711.24 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 8826.99 | 7.95% | 2980.16 | 2.68% | 5846.83 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2711.43 | 2.44% | 2924.67 | 2.63% | -213.24 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1482.16 | 1.33% | 1567.74 | 1.41% | -85.58 |
4 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 | 1626.73 | 1.46% | 1541.11 | 1.39% | 85.62 |
5 | 机构专用 | 2547.10 | 2.29% | 1315.10 | 1.18% | 1232.01 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 35144.00 | 31.63% | 18512.26 | 16.65% | 16631.74 |
2023-08-09 星期三 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 22.83元 涨跌幅:11.20% 成交量:5,037.54万股 成交金额:111,097.15万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 6106.64 | 5.50% | 2953.75 | 2.66% | 3152.89 |
2 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 1778.08 | 1.60% | 135.20 | 0.12% | 1642.87 |
3 | 机构专用 | 1605.61 | 1.45% | 1160.75 | 1.04% | 444.86 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1531.78 | 1.38% | 0.23 | 0.00% | 1531.55 |
5 | 机构专用 | 1445.74 | 1.30% | 648.28 | 0.58% | 797.46 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 6106.64 | 5.50% | 2953.75 | 2.66% | 3152.89 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 10.05 | 0.01% | 2906.00 | 2.62% | -2895.95 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 42.14 | 0.04% | 1539.70 | 1.39% | -1497.57 |
4 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 | 236.09 | 0.21% | 1533.63 | 1.38% | -1297.54 |
5 | 机构专用 | 1605.61 | 1.45% | 1160.75 | 1.04% | 444.86 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 20468.38 | 18.44% | 14992.04 | 13.49% | 5476.34 |