龙虎榜数据明细
2023-07-06 星期四 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 2167.97万股 3日成交额:145.13万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3055.16 | 14.09% | 0.00 | 0.00% | 3055.16 |
2 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1410.03 | 6.50% | 0.00 | 0.00% | 1410.03 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 785.43 | 3.62% | 0.00 | 0.00% | 785.43 |
4 | 申港证券股份有限公司广东分公司 | 703.79 | 3.25% | 0.00 | 0.00% | 703.79 |
5 | 金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 589.04 | 2.72% | 0.00 | 0.00% | 589.04 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 937.59 | 4.32% | -937.59 |
2 | 中国国际金融有限公司上海分公司 | 0.00 | 0.00% | 617.56 | 2.85% | -617.56 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 617.21 | 2.85% | -617.21 |
4 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 568.07 | 2.62% | -568.07 |
5 | 金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 547.08 | 2.52% | -547.08 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6543.45 | 30.18% | 3287.51 | 15.16% | 3255.94 |
2023-07-06 星期四 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 19.07元 涨跌幅:9.98% 成交量:1,216.12万股 成交金额:21,682.78万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3054.46 | 14.09% | 0.00 | 0.00% | 3054.46 |
2 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 502.88 | 2.32% | 0.00 | 0.00% | 502.88 |
3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 426.78 | 1.97% | 0.00 | 0.00% | 426.78 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 317.74 | 1.47% | 0.00 | 0.00% | 317.74 |
5 | 天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 295.81 | 1.36% | 0.00 | 0.00% | 295.81 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 547.08 | 2.52% | -547.08 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 511.17 | 2.36% | -511.17 |
3 | 申港证券股份有限公司广东分公司 | 0.00 | 0.00% | 432.36 | 1.99% | -432.36 |
4 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 385.48 | 1.78% | -385.48 |
5 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 350.87 | 1.62% | -350.87 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4597.67 | 21.21% | 2226.96 | 10.27% | 2370.71 |
2023-07-06 星期四 | 类型:日换手率达20% |
收盘价: 19.07元 涨跌幅:9.98% 成交量:1,216.12万股 成交金额:21,682.78万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3054.46 | 14.09% | 0.00 | 0.00% | 3054.46 |
2 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 502.88 | 2.32% | 0.00 | 0.00% | 502.88 |
3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 426.78 | 1.97% | 0.00 | 0.00% | 426.78 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 317.74 | 1.47% | 0.00 | 0.00% | 317.74 |
5 | 天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 295.81 | 1.36% | 0.00 | 0.00% | 295.81 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 547.08 | 2.52% | -547.08 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 511.17 | 2.36% | -511.17 |
3 | 申港证券股份有限公司广东分公司 | 0.00 | 0.00% | 432.36 | 1.99% | -432.36 |
4 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 385.48 | 1.78% | -385.48 |
5 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 350.87 | 1.62% | -350.87 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4597.67 | 21.21% | 2226.96 | 10.27% | 2370.71 |