龙虎榜数据明细
2022-11-21 星期一 | 类型:日振幅值达15% |
收盘价: 11.83元 涨跌幅:10.05% 成交量:24,728.45万股 成交金额:279,124.33万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 10690.77 | 3.83% | 6.89 | 0.00% | 10683.87 |
2 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 8411.84 | 3.01% | 5661.21 | 2.03% | 2750.63 |
3 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 6485.81 | 2.32% | 6941.18 | 2.49% | -455.37 |
4 | 华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 4065.91 | 1.46% | 1961.89 | 0.70% | 2104.02 |
5 | 华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 3981.51 | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 3981.51 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 6485.81 | 2.32% | 6941.18 | 2.49% | -455.37 |
2 | 申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 | 49.62 | 0.02% | 5918.40 | 2.12% | -5868.78 |
3 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 8411.84 | 3.01% | 5661.21 | 2.03% | 2750.63 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2106.51 | 0.75% | 2753.86 | 0.99% | -647.35 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2330.59 | 0.84% | 2547.01 | 0.91% | -216.42 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 53020.21 | 18.99% | 38392.83 | 13.76% | 14627.38 |
2022-11-21 星期一 | 类型:日换手率达30% |
收盘价: 11.83元 涨跌幅:10.05% 成交量:24,728.45万股 成交金额:279,124.33万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 10690.77 | 3.83% | 6.89 | 0.00% | 10683.87 |
2 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 8411.84 | 3.01% | 5661.21 | 2.03% | 2750.63 |
3 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 6485.81 | 2.32% | 6941.18 | 2.49% | -455.37 |
4 | 华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 4065.91 | 1.46% | 1961.89 | 0.70% | 2104.02 |
5 | 华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 3981.51 | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 3981.51 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 6485.81 | 2.32% | 6941.18 | 2.49% | -455.37 |
2 | 申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 | 49.62 | 0.02% | 5918.40 | 2.12% | -5868.78 |
3 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 8411.84 | 3.01% | 5661.21 | 2.03% | 2750.63 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2106.51 | 0.75% | 2753.86 | 0.99% | -647.35 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2330.59 | 0.84% | 2547.01 | 0.91% | -216.42 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 53020.21 | 18.99% | 38392.83 | 13.76% | 14627.38 |
2022-11-21 星期一 | 类型:三日涨幅偏离值累计达20% |
3日成交量: 12095.23万股 3日成交额:1744.36万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 17527.01 | 6.28% | 12707.07 | 4.55% | 4819.94 |
2 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 16554.76 | 5.93% | 15287.88 | 5.48% | 1266.88 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 10701.05 | 3.83% | 16.26 | 0.01% | 10684.79 |
4 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 7296.42 | 2.61% | 6012.96 | 2.15% | 1283.46 |
5 | 华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 6910.66 | 2.48% | 3992.73 | 1.43% | 2917.94 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 16554.76 | 5.93% | 15287.88 | 5.48% | 1266.88 |
2 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 17527.01 | 6.28% | 12707.07 | 4.55% | 4819.94 |
3 | 机构专用 | 5553.40 | 1.99% | 9972.47 | 3.57% | -4419.07 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 6570.42 | 2.35% | 6672.68 | 2.39% | -102.25 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6786.48 | 2.43% | 6556.84 | 2.35% | 229.64 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 111981.97 | 40.11% | 89213.84 | 31.96% | 22768.13 |
2022-11-21 星期一 | 类型:日涨幅偏离值达到7% |
收盘价: 11.83元 涨跌幅:10.05% 成交量:24,728.45万股 成交金额:279,124.33万元 |
买入金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 10690.77 | 3.83% | 6.89 | 0.00% | 10683.87 |
2 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 8411.84 | 3.01% | 5661.21 | 2.03% | 2750.63 |
3 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 6485.81 | 2.32% | 6941.18 | 2.49% | -455.37 |
4 | 华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 4065.91 | 1.46% | 1961.89 | 0.70% | 2104.02 |
5 | 华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 3981.51 | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 3981.51 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 6485.81 | 2.32% | 6941.18 | 2.49% | -455.37 |
2 | 申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 | 49.62 | 0.02% | 5918.40 | 2.12% | -5868.78 |
3 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 8411.84 | 3.01% | 5661.21 | 2.03% | 2750.63 |
4 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2106.51 | 0.75% | 2753.86 | 0.99% | -647.35 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2330.59 | 0.84% | 2547.01 | 0.91% | -216.42 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 53020.21 | 18.99% | 38392.83 | 13.76% | 14627.38 |